॥ श्री तन्त्रकुलज्योतिषम् ॥
मेषादि-योग पञ्चाङ्गम्
मूल सूर्यसिद्धान्त। लङ्का-मध्यरात्रि, इष्ट = ०। स्थान उज्जयिनी। मध्यम वही जो /v1/ss-mean — युग-शून्य मेषे। स्पष्ट मन्द-शीघ्र-भुजान्तर से। वार अहर्गण से। SS−दृक् विचलन · मेष−विषुव
कलिप्रारम्भ
कलियुगम् · आरम्भ · केतु मेषे। 3102 ई.पू. फरवरी 18 · जूलियन
Ujjayinī · वार शुक्रवार · लङ्का-मध्यरात्रि · इष्ट ० घटी
| तिथि | शुक्ल प्रतिपदा | मध्यम तिथि | शुक्ल प्रतिपदा |
|---|
| नक्षत्र | अश्विनी 2 | योग | विष्कम्भ |
|---|
| करण | किंस्तुघ्न | ऋतु | वसन्त |
|---|
| सौर | मेष-सन्धि · सौर नववर्ष-द्वार | अयन | उत्तरायण-सन्धि (निरयन मेष ०°) |
|---|
| अहर्गण कलि | 0.0 | अहर्गण सृष्टि | 714402296627 |
|---|
| वारेश | शुक्र | संवत्सर | विजय |
|---|
| अयनांश | -0.000° | सूर्यमन्दोच्च | मिथुन १७° ७′ ४८″ |
|---|
| ग्रह | मध्यम | स्पष्ट | नक्षत्र |
|---|
| सूर्य | मेष ०° ०′ ०″ | मेष २° ७′ १५″ | अश्विनी 1 |
| चन्द्र | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ५° ७′ २४″ | अश्विनी 2 |
| मङ्गल | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ५° ४३′ २१″ | अश्विनी 2 |
| बुध | मेष ०° ०′ ०″ | मीन २७° ४७′ ३″ | रेवती 4 |
| गुरु | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ४२′ ५६″ | अश्विनी 1 |
| शुक्र | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ५९′ ५६″ | अश्विनी 1 |
| शनि | मेष ०° ०′ ०″ | मीन २४° ०′ ४८″ | रेवती 3 |
| राहु | तुला ०° ०′ ०″ | तुला ०° ०′ ०″ | चित्रा 3 |
| केतु | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| चन्द्रोच्च | कर्क ०° ०′ ०″ | कर्क ०° ०′ ०″ | पुनर्वसु 4 |
सात ग्रह मेषे। केतु मेषे · राहु तुलायाम्। चन्द्रोच्चं कर्के।
त्रेता मेष-योग · कलि − १०८००००
त्रेतायुगम् · वर्ष १०८०००० · राहु मेषे। 1083128 ई.पू. मार्च 29 · जूलियन
Ujjayinī · वार गुरुवार · लङ्का-मध्यरात्रि · इष्ट ० घटी
| तिथि | कृष्ण अमावस्या | मध्यम तिथि | शुक्ल प्रतिपदा |
|---|
| नक्षत्र | अश्विनी 1 | योग | विष्कम्भ |
|---|
| करण | नाग | ऋतु | वसन्त |
|---|
| सौर | मेष-सन्धि · सौर नववर्ष-द्वार | अयन | उत्तरायण-सन्धि (निरयन मेष ०°) |
|---|
| अहर्गण कलि | -394479457.0 | अहर्गण सृष्टि | 714007817170 |
|---|
| वारेश | गुरु | संवत्सर | विजय |
|---|
| अयनांश | -0.000° | सूर्यमन्दोच्च | वृषभ १२° १८′ ०″ |
|---|
| ग्रह | मध्यम | स्पष्ट | नक्षत्र |
|---|
| सूर्य | मेष ०° ०′ ०″ | मेष १° २८′ ३०″ | अश्विनी 1 |
| चन्द्र | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ३′ ३२″ | अश्विनी 1 |
| मङ्गल | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ६° ४२′ ५७″ | अश्विनी 3 |
| बुध | मेष ०° ०′ ०″ | मीन २९° ३३′ ७″ | रेवती 4 |
| गुरु | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ४° १५′ ४५″ | अश्विनी 2 |
| शुक्र | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ३२′ ५०″ | अश्विनी 1 |
| शनि | मेष ०° ०′ ०″ | मीन २४° १४′ ३६″ | रेवती 3 |
| राहु | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| केतु | तुला ०° ०′ ०″ | तुला ०° ०′ ०″ | चित्रा 3 |
| चन्द्रोच्च | तुला ०° ०′ ०″ | तुला ०° ०′ ०″ | चित्रा 3 |
सात ग्रह मेषे। राहु मेषे · केतु तुलायाम्। चन्द्रोच्चं तुलायाम्। द्वापर के भीतर नहीं — त्रेता में।
कृतयुगान्त · त्रेतादि
कृतयुगान्तः = त्रेतादिः · केतु मेषे। 2163154 ई.पू. मई 8 · जूलियन
Ujjayinī · वार बुधवार · लङ्का-मध्यरात्रि · इष्ट ० घटी
| तिथि | कृष्ण अमावस्या | मध्यम तिथि | शुक्ल प्रतिपदा |
|---|
| नक्षत्र | रेवती 3 | योग | वैधृति |
|---|
| करण | नाग | ऋतु | वसन्त |
|---|
| सौर | मेष-सन्धि · सौर नववर्ष-द्वार | अयन | उत्तरायण-सन्धि (निरयन मेष ०°) |
|---|
| अहर्गण कलि | -788958914.0 | अहर्गण सृष्टि | 713613337713 |
|---|
| वारेश | बुध | संवत्सर | विजय |
|---|
| अयनांश | 0.000° | सूर्यमन्दोच्च | मेष ७° २८′ १२″ |
|---|
| ग्रह | मध्यम | स्पष्ट | नक्षत्र |
|---|
| सूर्य | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° १७′ २०″ | अश्विनी 1 |
| चन्द्र | मेष ०° ०′ ०″ | मीन २४° ५७′ ५२″ | रेवती 3 |
| मङ्गल | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ६° ५८′ ४९″ | अश्विनी 3 |
| बुध | मेष ०° ०′ ०″ | मेष १° ३१′ ५३″ | अश्विनी 1 |
| गुरु | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ३९′ १४″ | अश्विनी 1 |
| शुक्र | मेष ०° ०′ ०″ | मीन २९° ४१′ ४६″ | रेवती 4 |
| शनि | मेष ०° ०′ ०″ | मीन २४° २९′ ४९″ | रेवती 3 |
| राहु | तुला ०° ०′ ०″ | तुला ०° ०′ ०″ | चित्रा 3 |
| केतु | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| चन्द्रोच्च | मकर ०° ०′ ०″ | मकर ०° ०′ ०″ | उत्तराषाढ़ा 2 |
सात ग्रह मेषे। केतु मेषे · राहु तुलायाम्। चन्द्रोच्चं मकरे।
सृष्टि
सृष्ट्यादि · राहु मेषे। 1955929993 ई.पू. दिसम्बर 25 · जूलियन
Ujjayinī · वार रविवार · लङ्का-मध्यरात्रि · इष्ट ० घटी
| तिथि | शुक्ल प्रतिपदा | मध्यम तिथि | शुक्ल प्रतिपदा |
|---|
| नक्षत्र | अश्विनी 1 | योग | विष्कम्भ |
|---|
| करण | किंस्तुघ्न | ऋतु | वसन्त |
|---|
| सौर | मेष-सन्धि · सौर नववर्ष-द्वार | अयन | उत्तरायण-सन्धि (निरयन मेष ०°) |
|---|
| अहर्गण कलि | -714402296627.0 | अहर्गण सृष्टि | 0 |
|---|
| वारेश | रवि | संवत्सर | विजय |
|---|
| अयनांश | -0.000° | सूर्यमन्दोच्च | मेष ०° ०′ ०″ |
|---|
| ग्रह | मध्यम | स्पष्ट | नक्षत्र |
|---|
| सूर्य | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| चन्द्र | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| मङ्गल | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| बुध | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| गुरु | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| शुक्र | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| शनि | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| राहु | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
| केतु | तुला ०° ०′ ०″ | तुला ०° ०′ ०″ | चित्रा 3 |
| चन्द्रोच्च | मेष ०° ०′ ०″ | मेष ०° ०′ ०″ | अश्विनी 1 |
ग्रह · राहु · चन्द्रोच्च सब मेषे। केतु तुलायाम्।